Listado de Ventas
Total:S/ 146,428.04
Pagado:S/ 108,780.54
Pendiente:S/ 37,647.50
| Fecha | Cliente | Ubicación | Detalles | Total | Pagado | Pendiente | Estado | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | Katy M Mayorista | SER.Q | comercial14.50 kgS/ 217.50 | S/ 217.50 | S/ 0.00 | S/ 217.50 | Pendiente | ||
| 02/12/2025 | Liz Mayorista | SER.Q | comercial6 b120.00 kgS/ 1,800.00 | S/ 1,800.00 | S/ 0.00 | S/ 1,800.00 | Pendiente | ||
| 28/11/2025 | Nely Mayorista | Aquajocha | grande5 b100.00 kgS/ 1,800.00 | S/ 1,800.00 | S/ 0.00 | S/ 1,800.00 | Pendiente | ||
| 28/11/2025 | Katy M Mayorista | Aquajocha | comercial10 b209.00 kgS/ 3,135.00 | S/ 3,135.00 | S/ 3,135.00 | S/ 0.00 | Pagado | ||
| 28/11/2025 | Jessica Mayorista | Aquajocha | comercial21 b420.00 kgS/ 6,300.00 | S/ 6,300.00 | S/ 6,300.00 | S/ 0.00 | Pagado | ||
| 28/11/2025 | Liz Mayorista | Aquajocha | comercial30 b612.00 kgS/ 9,180.00 | S/ 9,180.00 | S/ 0.00 | S/ 9,180.00 | Pendiente | ||
| 27/11/2025 | Fredy Mayorista | Aquajocha | grande5 b100.00 kgS/ 1,800.00 comercial5 b100.00 kgS/ 1,500.00 | S/ 3,300.00 | S/ 3,300.00 | S/ 0.00 | Pagado | ||
| 27/11/2025 | Mary Mayorista | Aquajocha | grande10 b200.00 kgS/ 3,600.00 | S/ 3,600.00 | S/ 0.00 | S/ 3,600.00 | Pendiente | ||
| 27/11/2025 | Nely Mayorista | Aquajocha | grande8 b160.00 kgS/ 2,880.00 | S/ 2,880.00 | S/ 0.00 | S/ 2,880.00 | Pendiente | ||
| 27/11/2025 | Katy M Mayorista | Aquajocha | grande7 b140.00 kgS/ 2,520.00 comercial10 b204.00 kgS/ 3,060.00 bolas7.50 kgS/ 82.50 | S/ 5,662.50 | S/ 5,662.50 | S/ 0.00 | Pagado | ||
| 27/11/2025 | Jessica Mayorista | Aquajocha | comercial20 b400.00 kgS/ 6,000.00 | S/ 6,000.00 | S/ 6,000.00 | S/ 0.00 | Pagado | ||
| 27/11/2025 | Liz Mayorista | Aquajocha | grande4 b80.00 kgS/ 1,440.00 comercial47 b940.00 kgS/ 14,130.00 | S/ 15,570.00 | S/ 0.00 | S/ 15,570.00 | Pendiente | ||
| 27/11/2025 | Teodoro Minorista | Aquajocha | comercial25.00 kgS/ 375.00 | S/ 375.00 | S/ 375.00 | S/ 0.00 | Pagado | ||
| 27/11/2025 | Ayhuicha Minorista | Aquajocha | comercial70.00 kgS/ 1,120.00 | S/ 1,120.00 | S/ 1,120.00 | S/ 0.00 | Pagado | ||
| 26/11/2025 | Hipolito Mayorista | SER.Q | comercial200.00 kgS/ 3,100.00 | S/ 3,100.00 | S/ 3,100.00 | S/ 0.00 | Pagado | ||
| 26/11/2025 | Jungla Mayorista | SER.Q | comercial130.00 kgS/ 1,820.00 | S/ 1,820.00 | S/ 1,820.00 | S/ 0.00 | Pagado | ||
| 26/11/2025 | Fredy Mayorista | SER.Q | comercial2 b58.70 kgS/ 880.50 | S/ 880.50 | S/ 880.50 | S/ 0.00 | Pagado | ||
| 24/11/2025 | Liz Mayorista | Aquajocha | grande132.00 kgS/ 2,340.00 | S/ 2,340.00 | S/ 2,340.00 | S/ 0.00 | Pagado | ||
| 22/11/2025 | Ivan Alisal Mayorista | SER.Q | comercial200.00 kgS/ 2,900.00 | S/ 2,900.00 | S/ 2,500.00 | S/ 400.00 | Pagado parcialmente | ||
| 22/11/2025 | Jungla Mayorista | SER.Q | comercial200.00 kgS/ 2,800.00 | S/ 2,800.00 | S/ 2,600.00 | S/ 200.00 | Pagado parcialmente | ||
| 21/11/2025 | Katy M Mayorista | Aquajocha | bolas19.80 kgS/ 217.80 comercial59.00 kgS/ 885.00 | S/ 1,102.80 | S/ 1,102.80 | S/ 0.00 | Pagado | ||
| 21/11/2025 | Jessica Mayorista | SER.Q | comercial15 b300.00 kgS/ 4,500.00 | S/ 4,500.00 | S/ 4,500.00 | S/ 0.00 | Pagado | ||
| 21/11/2025 | Liz Mayorista | SER.Q | comercial51 b1020.00 kgS/ 15,300.00 | S/ 15,300.00 | S/ 15,300.00 | S/ 0.00 | Pagado | ||
| 20/11/2025 | Ayhuicha Minorista | SER.Q | comercial1 b20.00 kgS/ 320.00 | S/ 320.00 | S/ 320.00 | S/ 0.00 | Pagado | ||
| 20/11/2025 | Teodoro Minorista | SER.Q | comercial25.00 kgS/ 375.00 | S/ 375.00 | S/ 375.00 | S/ 0.00 | Pagado | ||
| 20/11/2025 | Esperanza Minorista | Aquajocha | grande15.00 kgS/ 255.00 | S/ 255.00 | S/ 255.00 | S/ 0.00 | Pagado | ||
| 20/11/2025 | Fredy Mayorista | Aquajocha | grande5 b100.00 kgS/ 1,800.00 | S/ 1,800.00 | S/ 1,800.00 | S/ 0.00 | Pagado | ||
| 20/11/2025 | Fredy Mayorista | SER.Q | comercial5 b100.00 kgS/ 1,520.00 | S/ 1,520.00 | S/ 1,520.00 | S/ 0.00 | Pagado | ||
| 20/11/2025 | Mary Mayorista | Aquajocha | grande8 b160.00 kgS/ 2,880.00 | S/ 2,880.00 | S/ 880.00 | S/ 2,000.00 | Pagado parcialmente | ||
| 20/11/2025 | Nely Mayorista | Aquajocha | grande8 b160.00 kgS/ 2,880.00 | S/ 2,880.00 | S/ 2,880.00 | S/ 0.00 | Pagado | ||
| 20/11/2025 | Katy M Mayorista | Aquajocha | grande7 b140.00 kgS/ 2,520.00 | S/ 2,520.00 | S/ 2,520.00 | S/ 0.00 | Pagado | ||
| 20/11/2025 | Katy M Mayorista | SER.Q | comercial10 b205.00 kgS/ 3,075.00 | S/ 3,075.00 | S/ 3,075.00 | S/ 0.00 | Pagado | ||
| 20/11/2025 | Jessica Mayorista | SER.Q | comercial20 b400.00 kgS/ 6,000.00 | S/ 6,000.00 | S/ 6,000.00 | S/ 0.00 | Pagado | ||
| 20/11/2025 | Liz Mayorista | Aquajocha | grande5 b100.00 kgS/ 1,800.00 | S/ 1,800.00 | S/ 1,800.00 | S/ 0.00 | Pagado | ||
| 20/11/2025 | Liz Mayorista | SER.Q | comercial54 b1080.00 kgS/ 16,200.00 | S/ 16,200.00 | S/ 16,200.00 | S/ 0.00 | Pagado | ||
| 19/11/2025 | Colonial Minorista | Aquajocha | grande29.82 kgS/ 1,580.46 | S/ 1,580.46 | S/ 1,580.46 | S/ 0.00 | Pagado | ||
| 15/11/2025 | Mary Mayorista | Aquajocha | grande8 b160.00 kgS/ 2,880.00 | S/ 2,880.00 | S/ 2,880.00 | S/ 0.00 | Pagado | ||
| 13/11/2025 | Colonial Minorista | Aquajocha | grande23.76 kgS/ 1,259.28 | S/ 1,259.28 | S/ 1,259.28 | S/ 0.00 | Pagado | ||
| 13/11/2025 | Fredy Mayorista | Aquajocha | grande5 b100.00 kgS/ 1,800.00 | S/ 1,800.00 | S/ 1,800.00 | S/ 0.00 | Pagado | ||
| 13/11/2025 | Katy M Mayorista | Aquajocha | grande10 b200.00 kgS/ 3,600.00 | S/ 3,600.00 | S/ 3,600.00 | S/ 0.00 | Pagado |
Total: 666 registros
Filas por página
Página 1 de 17